arrow_backFiche de Nantes Métropole
Arrêtés de catastrophe naturelle à Nantes Métropole
| Arrêté du | Commune | Phénomène | Période |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Bouaye | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/05/2026 au 09/05/2026 |
| 02/04/2026 | Orvault | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 02/03/2026 | Bouguenais | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 02/03/2026 | Nantes | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 02/03/2026 | Rezé | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 02/03/2026 | Saint-Aignan-Grandlieu | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 02/03/2026 | Indre | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 02/03/2026 | Mauves-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 02/03/2026 | Couëron | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 02/03/2026 | Basse-Goulaine | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 02/03/2026 | Saint-Sébastien-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 02/03/2026 | Sainte-Luce-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 02/03/2026 | Thouaré-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 19/01/2025 | Nantes | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/10/2024 au 12/10/2024 |
| 22/09/2024 | Basse-Goulaine | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/2024 au 20/06/2024 |
| 22/09/2024 | Sautron | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/2024 au 20/06/2024 |
| 04/07/2024 | La Chapelle-sur-Erdre | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2024 au 21/06/2024 |
| 04/07/2024 | Carquefou | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2024 au 21/06/2024 |
| 04/07/2024 | Orvault | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2024 au 21/06/2024 |
| 04/07/2024 | Nantes | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2024 au 21/06/2024 |
| 04/07/2024 | Couëron | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2024 au 21/06/2024 |
| 04/07/2024 | Saint-Sébastien-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2024 au 21/06/2024 |
| 04/07/2024 | Sainte-Luce-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2024 au 21/06/2024 |
| 04/07/2024 | Thouaré-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2024 au 21/06/2024 |
| 18/03/2024 | Orvault | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/01/2024 au 04/01/2024 |
| 18/03/2024 | Couëron | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/11/2023 au 05/11/2023 |
| 18/12/2023 | Le Pellerin | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/10/2023 au 29/10/2023 |
| 29/07/2022 | Nantes | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/10/2021 au 03/10/2021 |
| 29/07/2022 | Nantes | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/04/2022 |
| 20/12/2021 | Saint-Sébastien-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/10/2021 au 03/10/2021 |
| 20/12/2021 | Thouaré-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/10/2021 au 03/10/2021 |
| 06/07/2020 | Saint-Aignan-Grandlieu | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/03/2020 |
| 06/07/2020 | Basse-Goulaine | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/03/2020 au 06/03/2020 |
| 16/06/2020 | Saint-Jean-de-Boiseau | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/03/2020 au 03/03/2020 |
| 16/06/2020 | Bouaye | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/03/2020 |
| 16/06/2020 | Brains | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/03/2020 |
| 04/10/2018 | Les Sorinières | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/2018 |
| 04/10/2018 | Vertou | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/2018 |
| 23/07/2018 | La Chapelle-sur-Erdre | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/06/2018 |
| 23/07/2018 | La Chapelle-sur-Erdre | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/2018 |
| 21/11/2017 | La Chapelle-sur-Erdre | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2017 |
| 26/09/2017 | Carquefou | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2017 |
| 26/09/2017 | Nantes | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2017 |
| 21/11/2013 | Thouaré-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/2013 |
| 10/09/2013 | Carquefou | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/06/2013 |
| 10/09/2013 | Couëron | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/2013 |
| 10/09/2013 | Le Pellerin | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/2013 |
| 10/09/2013 | Sautron | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/2013 |
| 11/07/2012 | Saint-Aignan-Grandlieu | Sécheresse | 01/04/2011 au 10/05/2011 |
| 04/06/2012 | La Chapelle-sur-Erdre | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/08/2011 |
| 23/05/2011 | Orvault | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/11/2010 au 14/11/2010 |
| 13/12/2010 | Saint-Aignan-Grandlieu | Sécheresse | 01/07/2009 au 25/09/2009 |
| 30/03/2010 | Bouguenais | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/2010 au 28/02/2010 |
| 11/03/2010 | Indre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 27/02/2010 au 28/02/2010 |
| 11/03/2010 | Saint-Jean-de-Boiseau | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 28/02/2010 |
| 11/03/2010 | Couëron | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 28/02/2010 |
| 11/03/2010 | Le Pellerin | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 28/02/2010 |
| 16/10/2009 | Nantes | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/05/2009 |
| 14/08/2009 | Saint-Herblain | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/05/2009 |
| 20/07/2009 | Bouguenais | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 07/08/2008 | Rezé | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 20/02/2008 | Saint-Aignan-Grandlieu | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 09/10/2001 | Orvault | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/2001 |
| 12/02/2001 | Nantes | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/2001 au 07/01/2001 |
| 12/02/2001 | Vertou | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/2001 au 07/01/2001 |
| 29/12/1999 | Orvault | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Bouaye | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Bouaye | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Bouguenais | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Bouguenais | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Brains | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Brains | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Carquefou | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Carquefou | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Le Pellerin | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Le Pellerin | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Nantes | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Nantes | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Orvault | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Saint-Herblain | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Saint-Herblain | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Saint-Jean-de-Boiseau | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Saint-Jean-de-Boiseau | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Rezé | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Basse-Goulaine | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Basse-Goulaine | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | La Chapelle-sur-Erdre | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | La Chapelle-sur-Erdre | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Couëron | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Couëron | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mauves-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mauves-sur-Loire | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | La Montagne | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | La Montagne | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Indre | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Indre | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Rezé | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Saint-Aignan-Grandlieu | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Saint-Aignan-Grandlieu | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Saint-Sébastien-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Saint-Sébastien-sur-Loire | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Les Sorinières | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Les Sorinières | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Saint-Léger-les-Vignes | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Saint-Léger-les-Vignes | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Vertou | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Vertou | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Sautron | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Sainte-Luce-sur-Loire | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Sainte-Luce-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Thouaré-sur-Loire | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Thouaré-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Sautron | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 19/05/1999 | Bouaye | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/12/1998 au 27/12/1998 |
| 23/02/1999 | Saint-Aignan-Grandlieu | Sécheresse | 01/01/1995 au 31/12/1995 |
| 12/03/1998 | Bouguenais | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 |
| 12/03/1998 | Nantes | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 |
| 12/03/1998 | Rezé | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 |
| 12/03/1998 | Saint-Aignan-Grandlieu | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 |
| 12/03/1998 | Saint-Sébastien-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 |
| 12/03/1998 | Les Sorinières | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 |
| 12/03/1998 | Basse-Goulaine | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 |
| 12/03/1998 | Bouaye | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 |
| 12/03/1998 | Thouaré-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 |
| 12/03/1998 | Vertou | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 |
| 12/03/1998 | Sainte-Luce-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 |
| 02/02/1998 | Saint-Aignan-Grandlieu | Sécheresse | 01/01/1996 au 31/12/1996 |
| 28/07/1995 | Saint-Sébastien-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/01/1995 au 16/02/1995 |
| 28/07/1995 | Saint-Aignan-Grandlieu | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 28/07/1995 | Orvault | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 28/07/1995 | Bouguenais | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 21/02/1995 | Mauves-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 05/02/1995 |
| 21/02/1995 | Nantes | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 05/02/1995 |
| 21/02/1995 | Carquefou | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 05/02/1995 |
| 21/02/1995 | La Chapelle-sur-Erdre | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 05/02/1995 |
| 21/02/1995 | Vertou | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 05/02/1995 |
| 21/02/1995 | Thouaré-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 05/02/1995 |
| 06/02/1995 | Rezé | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 06/02/1995 | Sainte-Luce-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 28/10/1994 | Thouaré-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/01/1994 |
| 28/09/1993 | Sautron | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/06/1993 au 09/06/1993 |
| 23/06/1993 | Couëron | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/12/1992 au 04/12/1992 |
| 23/06/1993 | Vertou | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/01/1993 au 13/01/1993 |
| 25/01/1993 | Rezé | Sécheresse | 01/05/1989 au 31/12/1991 |
| 25/01/1993 | Brains | Sécheresse | 01/05/1989 au 31/12/1991 |
| 25/01/1993 | Carquefou | Sécheresse | 01/05/1989 au 31/12/1991 |
| 25/01/1993 | Sautron | Sécheresse | 01/05/1989 au 31/12/1991 |
| 14/01/1992 | Orvault | Sécheresse | 01/05/1989 au 31/12/1990 |
| 07/04/1988 | Saint-Aignan-Grandlieu | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/02/1988 au 29/02/1988 |
| 07/04/1988 | Basse-Goulaine | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/02/1988 au 29/02/1988 |
| 07/04/1988 | Bouaye | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/02/1988 au 29/02/1988 |
| 07/04/1988 | Mauves-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/01/1988 au 29/01/1988 |
| 07/04/1988 | La Montagne | Mouvement de Terrain | 06/02/1988 |
| 07/04/1988 | Thouaré-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/01/1988 au 29/01/1988 |
| 07/04/1988 | Sainte-Luce-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/01/1988 au 29/01/1988 |
| 27/01/1987 | Nantes | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/09/1986 |
| 10/09/1983 | Saint-Herblain | Tempête | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Saint-Herblain | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Saint-Herblain | Grêle | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Rezé | Tempête | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Rezé | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Rezé | Grêle | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Orvault | Grêle | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Orvault | Tempête | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Orvault | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Bouguenais | Grêle | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Bouguenais | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Bouguenais | Tempête | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Carquefou | Grêle | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Carquefou | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Carquefou | Tempête | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | La Chapelle-sur-Erdre | Grêle | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | La Chapelle-sur-Erdre | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | La Chapelle-sur-Erdre | Tempête | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Mauves-sur-Loire | Grêle | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Mauves-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Mauves-sur-Loire | Tempête | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Nantes | Grêle | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Nantes | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Nantes | Tempête | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Sainte-Luce-sur-Loire | Tempête | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Thouaré-sur-Loire | Tempête | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Sainte-Luce-sur-Loire | Grêle | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Sainte-Luce-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Thouaré-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Thouaré-sur-Loire | Grêle | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | Orvault | Mouvement de Terrain | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | Rezé | Mouvement de Terrain | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | Saint-Herblain | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | Saint-Herblain | Mouvement de Terrain | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | La Chapelle-sur-Erdre | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | La Chapelle-sur-Erdre | Mouvement de Terrain | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | Mauves-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | Mauves-sur-Loire | Mouvement de Terrain | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | Orvault | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | Rezé | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | Bouguenais | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | Bouguenais | Mouvement de Terrain | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | Carquefou | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | Carquefou | Mouvement de Terrain | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | Thouaré-sur-Loire | Mouvement de Terrain | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | Thouaré-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | Sainte-Luce-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | Sainte-Luce-sur-Loire | Mouvement de Terrain | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 16/05/1983 | Orvault | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 au 28/04/1983 |
| 16/05/1983 | Vertou | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 au 28/04/1983 |
| 13/05/1983 | Orvault | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 13/05/1983 | Sautron | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 11/01/1983 | Rezé | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 11/01/1983 | Saint-Sébastien-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 11/01/1983 | Les Sorinières | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 11/01/1983 | Bouguenais | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 11/01/1983 | Carquefou | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 11/01/1983 | La Chapelle-sur-Erdre | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 11/01/1983 | Mauves-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 11/01/1983 | Nantes | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 11/01/1983 | Vertou | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 11/01/1983 | Thouaré-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 11/01/1983 | Sainte-Luce-sur-Loire | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel