arrow_backS’installer à Bizanet
Arrêtés de catastrophe naturelle à Bizanet
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 20/01/2025 | Sécheresse | 31/12/2022 au 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/10/2022 au 31/12/2022 |
| 20/12/2022 | Sécheresse | 01/07/2021 au 30/09/2021 |
| 29/10/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/10/2018 au 15/10/2018 |
| 10/07/2018 | Sécheresse | 01/04/2017 au 30/09/2017 |
| 09/03/2018 | Sécheresse | 01/07/2016 au 30/09/2016 |
| 10/12/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/11/2014 au 30/11/2014 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 26/06/2003 | Mouvement de Terrain | 01/04/1999 au 30/09/2000 |
| 17/11/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/11/1999 au 14/11/1999 |
| 21/01/1997 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/12/1996 au 12/12/1996 |
| 03/03/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/10/1994 au 19/10/1994 |
| 12/10/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/09/1992 au 27/09/1992 |
| 15/07/1992 | Poids de la Neige | 22/01/1992 au 25/01/1992 |
| 15/07/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/1992 au 25/01/1992 |
| 02/12/1987 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/1987 |
| 11/12/1986 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/10/1986 au 14/10/1986 |
| 18/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 18/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel