arrow_backS’installer à Peyriac-de-Mer
Arrêtés de catastrophe naturelle à Peyriac-de-Mer
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 18/06/2024 | Sécheresse | 01/01/2023 au 31/12/2023 |
| 11/07/2022 | Sécheresse | 01/04/2021 au 30/09/2021 |
| 20/12/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2021 au 24/11/2021 |
| 30/10/2019 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/10/2019 au 23/10/2019 |
| 25/07/2017 | Sécheresse | 01/07/2016 au 30/09/2016 |
| 03/03/2015 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 29/11/2014 au 30/11/2014 |
| 17/02/2015 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/11/2014 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 05/03/2004 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/11/2003 |
| 17/11/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/11/1999 au 14/11/1999 |
| 12/03/1998 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 16/12/1997 au 18/12/1997 |
| 21/01/1997 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/12/1996 au 12/12/1996 |
| 03/03/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/10/1994 au 19/10/1994 |
| 12/10/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/09/1992 au 27/09/1992 |
| 15/07/1992 | Poids de la Neige | 22/01/1992 au 25/01/1992 |
| 15/07/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/1992 au 25/01/1992 |
| 11/12/1986 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/10/1986 au 14/10/1986 |
| 18/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 18/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel