arrow_backS’installer à Sigean
Arrêtés de catastrophe naturelle à Sigean
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 18/06/2024 | Sécheresse | 01/01/2023 au 31/12/2023 |
| 25/04/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 31/12/2022 |
| 17/01/2023 | Sécheresse | 01/04/2021 au 30/09/2021 |
| 30/10/2019 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/10/2019 au 23/10/2019 |
| 10/12/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/11/2014 au 30/11/2014 |
| 21/05/2013 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/03/2013 |
| 25/06/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/01/2006 au 29/01/2006 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 16/02/2006 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/11/2005 au 15/11/2005 |
| 05/03/2004 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/11/2003 |
| 17/11/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/11/1999 au 14/11/1999 |
| 12/03/1998 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 16/12/1997 au 18/12/1997 |
| 21/01/1997 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/12/1996 au 12/12/1996 |
| 01/10/1996 | Secousse Sismique | 18/02/1996 |
| 03/03/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/10/1994 au 19/10/1994 |
| 12/10/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/09/1992 au 27/09/1992 |
| 15/07/1992 | Poids de la Neige | 22/01/1992 au 25/01/1992 |
| 15/07/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/1992 au 25/01/1992 |
| 11/12/1986 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/10/1986 au 14/10/1986 |
| 18/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 18/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel