arrow_backS’installer à Aubeterre-sur-Dronne
Arrêtés de catastrophe naturelle à Aubeterre-sur-Dronne
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 19/04/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/02/2021 au 04/02/2021 |
| 21/05/2013 | Mouvement de Terrain | 15/01/2013 au 15/02/2013 |
| 18/05/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/01/2009 au 27/01/2009 |
| 20/02/2008 | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 06/11/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/06/1992 |
| 30/07/1986 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/04/1986 au 29/04/1986 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 26/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 26/07/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel