Arrêtés de catastrophe naturelle à Brie
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 06/11/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 |
| 24/12/2008 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/06/2008 |
| 20/02/2008 | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 26/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 26/07/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel