arrow_backS’installer à Charras
Arrêtés de catastrophe naturelle à Charras
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 21/07/2023 | Sécheresse | 01/10/2022 au 31/12/2022 |
| 05/06/2015 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/07/2014 |
| 05/06/2015 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/10/2013 au 20/10/2013 |
| 11/07/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 |
| 11/09/2008 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/06/2008 |
| 09/01/2006 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 26/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 26/07/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel