arrow_backS’installer à Laprade
Arrêtés de catastrophe naturelle à Laprade
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 22/07/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 30/09/2022 |
| 19/04/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/02/2021 au 04/02/2021 |
| 02/10/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/07/2014 |
| 11/07/2012 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/04/2012 au 29/04/2012 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 06/11/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/06/1992 |
| 10/09/1983 | Grêle | 26/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 26/07/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel