arrow_backS’installer à Rivières
Arrêtés de catastrophe naturelle à Rivières
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 29/04/2024 | Inondations Remontée Nappe | 01/02/2021 au 04/02/2021 |
| 18/01/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/12/2023 au 24/12/2023 |
| 21/07/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 30/09/2022 |
| 27/07/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 |
| 30/11/2010 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/06/2010 |
| 16/10/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/07/2006 |
| 14/08/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/05/2009 |
| 06/02/2006 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 26/01/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1993 au 15/01/1994 |
| 10/09/1983 | Grêle | 26/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 26/07/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel