arrow_backS’installer à Soyaux
Consommation d’électricité des immeubles à Soyaux
Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 105 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 3 150 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 28 RUE DU DOCTEUR FERNAND LAMAZE | 83 | 2 597 |
| 25 RUE ROMAIN ROLLAND | 10 | 2 429 |
| 26 BOULEVARD LEON BLUM | 19 | 2 399 |
| 6 RUE MAURICE RAVEL | 13 | 2 258 |
| 2 BOULEVARD VINCENT AURIOL | 18 | 2 145 |
| 6 RUE MARCEL CERDAN | 10 | 2 137 |
| 6 BOULEVARD VINCENT AURIOL | 19 | 2 125 |
| 33 BOULEVARD LEON BLUM | 10 | 2 063 |
| 1 RUE DU PARC | 10 | 2 056 |
| 15 RUE ROMAIN ROLLAND | 10 | 2 041 |
| 1 RUE EDMOND ROSTAND | 10 | 2 024 |
| 36 RUE DU MARECHAL JUIN | 14 | 2 020 |
| 1 RUE LINO VENTURA | 10 | 1 988 |
| 6 RUE GUY BONIFACE | 10 | 1 934 |
| 1 RUE JEAN COCTEAU | 10 | 1 910 |
| 1 RUE JULES RENARD | 10 | 1 878 |
| 6 RUE DES FRERES PELISSIER | 10 | 1 875 |
| 30 BOULEVARD LEON BLUM | 19 | 1 871 |
| 5 RUE DU PARC | 10 | 1 839 |
| 8 RUE DES FRERES PELISSIER | 18 | 1 822 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.