arrow_backS’installer à Migron
Arrêtés de catastrophe naturelle à Migron
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 21/07/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 30/09/2022 |
| 11/07/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 |
| 01/03/2010 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 01/03/2010 | Mouvement de Terrain | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 01/03/2010 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 20/02/2008 | Sécheresse | 01/01/2005 au 31/03/2005 |
| 20/02/2008 | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 27/05/2005 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 15/11/1983 | Mouvement de Terrain | 27/08/1983 |
| 15/11/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/08/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel