arrow_backS’installer à Montendre
Arrêtés de catastrophe naturelle à Montendre
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 27/11/2018 | Sécheresse | 01/01/2017 au 30/06/2017 |
| 18/10/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 |
| 13/12/2010 | Sécheresse | 01/07/2009 au 30/09/2009 |
| 01/03/2010 | Mouvement de Terrain | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 01/03/2010 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 01/03/2010 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 20/02/2008 | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 25/08/2004 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 24/03/1997 | Sécheresse | 01/01/1991 au 31/12/1995 |
| 26/01/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1993 au 15/01/1994 |
| 14/05/1991 | Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1990 |
| 30/07/1986 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/04/1986 au 30/04/1986 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel