S’installer à La Rochelle

Consommation d’électricité des immeubles à La Rochelle

Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 1 138 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 2 840 kWh par logement et par an.

Consommation d’électricité par logement des immeubles de La Rochelle, en 2025
AdresseLogementskWh par logement
4 CHEMIN DU PRIEURE 10 7 857
52 BOULEVARD WINSTON CHURCHILL 13 6 428
12 RUE ARCERE 16 6 294
164 AVENUE JEAN GUITON 15 6 146
66 RUE PHILIPPE VINCENT 31 6 002
9 RUE PHILIPPE VINCENT 11 5 976
27 RUE PHILIPPE VINCENT 17 5 937
5 RUE DU MOULIN ROUGE 13 5 928
27 RUE AMELOT 13 5 893
6 RUE ADMYRAULT 10 5 781
14 RUE ADMYRAULT 12 5 655
14 B RUE DES SAUNIERS 11 5 547
33 BOULEVARD DE COGNEHORS 13 5 371
2 RUE CARDINAL 20 5 360
14 RUE DE MISSY 72 5 355
1 RUE DE LA DESIREE 10 5 301
75 AVENUE DES CORDELIERS 19 5 168
5 RUE DU PALAIS 11 5 034
69 AVENUE DES CORDELIERS 33 5 020
20 RUE REAUMUR 12 5 004

Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.