arrow_backS’installer à Saujon
Arrêtés de catastrophe naturelle à Saujon
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 02/04/2026 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 21/04/2025 | Inondations Remontée Nappe | 17/10/2023 au 17/12/2023 |
| 18/01/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/12/2023 au 24/12/2023 |
| 18/10/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 |
| 13/12/2010 | Sécheresse | 01/07/2009 au 30/09/2009 |
| 01/03/2010 | Mouvement de Terrain | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 01/03/2010 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 01/03/2010 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 18/04/2008 | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 18/04/2008 | Sécheresse | 01/01/2005 au 31/03/2005 |
| 25/08/2004 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 03/12/2003 | Sécheresse | 01/01/2002 au 30/09/2002 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1998 | Sécheresse | 01/01/1991 au 30/09/1998 |
| 26/01/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1993 au 15/01/1994 |
| 14/05/1991 | Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1990 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel