S’installer à Ussel

Consommation d’électricité des immeubles à Ussel

Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 24 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 4 145 kWh par logement et par an.

Consommation d’électricité par logement des immeubles de Ussel, en 2025
AdresseLogementskWh par logement
11 AVENUE DE BEAUREGARD 19 4 677
7 AVENUE TURGOT 13 4 668
8 AVENUE MARMONTEL 14 4 627
8 AVENUE THIERS 11 4 593
12 RUE DES TROUBADOURS 11 4 551
26 AVENUE THIERS 19 4 029
16 AVENUE TURGOT 23 3 965
40 AVENUE CARNOT 19 3 745
33 AVENUE CARNOT 18 3 660
47 AVENUE TURGOT 10 3 034
15 BOULEVARD VICTOR GIRAUD 17 2 988
15 BOULEVARD DE RUERE 24 2 890
79 AVENUE CARNOT 10 2 793
5 BOULEVARD CLEMENCEAU 16 2 404
2 BOULEVARD LEON BLUM 22 1 890
51 B AVENUE MARMONTEL 11 1 261
2 PLACE CELESTIN LAFON 10 1 094
2 RUE FRANCOIS GRABIE 10 1 074
31 BOULEVARD DOCTEUR GOUDOUNECHE 14 982
16 BOULEVARD DE LA JALOUSTRE 17 952

Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.