Arrêtés de catastrophe naturelle à Évran
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 30/03/2010 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/02/2010 au 01/03/2010 |
| 12/02/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/2001 au 06/01/2001 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 28/09/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/07/1995 au 03/07/1995 |
| 06/02/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 07/04/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/01/1988 au 15/02/1988 |
| 22/10/1987 | Tempête | 15/10/1987 au 16/10/1987 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel