arrow_backS’installer à Allemans
Arrêtés de catastrophe naturelle à Allemans
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 21/07/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 31/12/2022 |
| 11/07/2012 | Sécheresse | 15/06/2011 au 30/06/2011 |
| 10/12/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/05/2009 |
| 20/07/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 25/01/2009 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 23/02/1999 | Sécheresse | 01/01/1992 au 30/06/1998 |
| 26/01/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1993 au 15/01/1994 |
| 23/06/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/06/1992 |
| 16/10/1992 | Sécheresse | 01/05/1989 au 31/12/1991 |
| 24/08/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1988 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 au 20/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 17/07/1983 au 20/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 17/07/1983 au 20/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 au 20/07/1983 |
| 18/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 18/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel