arrow_backS’installer à Brantôme en Périgord
Arrêtés de catastrophe naturelle à Brantôme en Périgord
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 23/07/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 31/12/2022 |
| 25/07/2022 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/06/2022 au 22/06/2022 |
| 18/10/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 |
| 27/07/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 |
| 11/07/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 |
| 11/07/2012 | Sécheresse | 01/06/2011 au 30/06/2011 |
| 27/07/2007 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/06/2007 |
| 22/11/2005 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 16/04/1999 | Sécheresse | 01/05/1989 au 31/12/1998 |
| 23/02/1999 | Sécheresse | 01/05/1989 au 30/06/1998 |
| 29/12/1998 | Sécheresse | 01/01/1997 au 30/06/1998 |
| 29/12/1998 | Sécheresse | 01/10/1995 au 30/06/1998 |
| 26/05/1998 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/01/1998 au 21/01/1998 |
| 17/12/1997 | Sécheresse | 01/10/1995 au 31/12/1996 |
| 17/12/1997 | Sécheresse | 01/01/1992 au 31/12/1996 |
| 19/09/1997 | Sécheresse | 01/01/1992 au 31/12/1996 |
| 03/04/1996 | Sécheresse | 01/01/1992 au 30/09/1995 |
| 03/05/1995 | Sécheresse | 01/05/1989 au 31/12/1991 |
| 26/01/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1993 au 15/01/1994 |
| 16/10/1992 | Sécheresse | 01/05/1989 au 31/12/1991 |
| 15/09/1989 | Tempête | 06/07/1989 |
| 24/08/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1988 |
| 24/08/1988 | Glissement de Terrain | 16/06/1988 |
| 18/07/1986 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/04/1986 au 29/04/1986 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 au 20/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 17/07/1983 au 20/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 17/07/1983 au 20/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 au 20/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 18/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 18/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel