arrow_backS’installer à Comberanche-et-Épeluche
Arrêtés de catastrophe naturelle à Comberanche-et-Épeluche
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 19/01/2024 | Sécheresse | 01/07/2022 au 31/12/2022 |
| 27/07/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 |
| 10/12/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/05/2009 |
| 20/02/2008 | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 03/10/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/06/2003 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 19/09/1997 | Sécheresse | 01/01/1992 au 31/12/1996 |
| 03/05/1995 | Sécheresse | 01/05/1989 au 31/12/1991 |
| 26/01/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1993 au 15/01/1994 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 au 20/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 17/07/1983 au 20/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 au 20/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 17/07/1983 au 20/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 18/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 18/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel