arrow_backS’installer à Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
Arrêtés de catastrophe naturelle à Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 19/01/2024 | Sécheresse | 01/07/2022 au 31/12/2022 |
| 18/10/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 24/08/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/06/1988 au 14/06/1988 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 18/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 18/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel