arrow_backS’installer à Mareuil en Périgord
Arrêtés de catastrophe naturelle à Mareuil en Périgord
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 18/05/2025 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/04/2025 au 22/04/2025 |
| 22/07/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 31/12/2022 |
| 15/09/2020 | Sécheresse | 01/07/2019 au 30/09/2019 |
| 27/07/2020 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/06/2020 |
| 06/11/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 |
| 18/10/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 |
| 11/07/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/09/2011 |
| 03/08/2006 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 22/11/2005 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 27/12/2000 | Sécheresse | 01/05/1989 au 31/12/1989 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 16/04/1999 | Sécheresse | 01/01/1997 au 31/12/1998 |
| 17/12/1997 | Sécheresse | 01/01/1991 au 31/12/1996 |
| 12/04/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/1993 |
| 18/07/1986 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/04/1986 au 29/04/1986 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 au 20/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 17/07/1983 au 20/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 au 20/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 17/07/1983 au 20/07/1983 |
| 18/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 18/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel