arrow_backS’installer à La Roche-Chalais
Arrêtés de catastrophe naturelle à La Roche-Chalais
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 25/07/2022 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/06/2022 au 22/06/2022 |
| 19/04/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/02/2021 au 03/02/2021 |
| 13/12/2010 | Sécheresse | 01/07/2009 au 17/09/2009 |
| 22/11/2005 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1998 | Sécheresse | 01/11/1996 au 30/06/1998 |
| 08/07/1997 | Sécheresse | 01/01/1992 au 30/09/1996 |
| 03/05/1995 | Sécheresse | 01/05/1989 au 31/12/1991 |
| 26/01/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1993 au 15/01/1994 |
| 24/08/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1988 |
| 02/12/1987 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/09/1987 |
| 18/07/1986 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/04/1986 au 29/04/1986 |
| 10/09/1983 | Tempête | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 18/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 18/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel