arrow_backS’installer à Siorac-de-Ribérac
Arrêtés de catastrophe naturelle à Siorac-de-Ribérac
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 23/07/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 30/09/2022 |
| 13/12/2010 | Sécheresse | 01/01/2009 au 31/12/2009 |
| 22/11/2005 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 23/02/1999 | Sécheresse | 01/01/1992 au 30/06/1998 |
| 06/12/1993 | Sécheresse | 01/05/1989 au 30/09/1992 |
| 18/07/1986 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/04/1986 au 29/04/1986 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 au 20/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 17/07/1983 au 20/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 au 20/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 17/07/1983 au 20/07/1983 |
| 18/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 18/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel