arrow_backS’installer à Alixan
Arrêtés de catastrophe naturelle à Alixan
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 05/11/2008 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/09/2008 |
| 05/11/2008 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/09/2008 |
| 05/02/2004 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 au 02/12/2003 |
| 29/10/2002 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/06/2002 |
| 25/09/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/05/2000 |
| 12/01/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 au 06/11/1994 |
| 11/10/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/09/1993 au 10/09/1993 |
| 19/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/05/1983 au 31/05/1983 |
| 19/09/1983 | Glissement de Terrain | 16/05/1983 au 31/05/1983 |
| 18/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 18/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel