Arrêtés de catastrophe naturelle à Laz
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 31/01/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/2013 |
| 17/01/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/12/2013 au 24/12/2013 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 06/02/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 15/11/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/08/1994 |
| 14/05/1990 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/02/1990 au 17/02/1990 |
| 18/08/1989 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/05/1989 |
| 22/10/1987 | Tempête | 15/10/1987 au 16/10/1987 |
| 11/04/1983 | Poids de la Neige | 07/02/1983 au 12/02/1983 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel