arrow_backS’installer à Quimper
Arrêtés de catastrophe naturelle à Quimper
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 10/09/2026 | Mouvement de Terrain | 10/02/2026 |
| 02/04/2026 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/01/2026 |
| 20/03/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/12/2022 au 01/01/2023 |
| 13/05/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/02/2014 au 08/02/2014 |
| 31/01/2014 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 03/01/2014 au 06/01/2014 |
| 31/01/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/12/2013 au 24/12/2013 |
| 15/05/2008 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 10/03/2008 |
| 12/02/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/01/2001 au 06/01/2001 |
| 21/12/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/12/2000 au 15/12/2000 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 03/04/1996 | Mouvement de Terrain | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 24/10/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/08/1995 |
| 06/02/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 04/12/1990 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/05/1990 |
| 31/08/1990 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/05/1990 |
| 16/03/1990 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/02/1990 au 17/02/1990 |
| 22/10/1987 | Tempête | 15/10/1987 au 16/10/1987 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel