arrow_backS’installer à Quimperlé
Arrêtés de catastrophe naturelle à Quimperlé
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 10/09/2026 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/02/2026 au 18/02/2026 |
| 20/02/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/12/2022 au 01/01/2023 |
| 13/05/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/02/2014 au 08/02/2014 |
| 27/02/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/12/2013 au 02/01/2014 |
| 17/01/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/12/2013 au 25/12/2013 |
| 18/10/2012 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/12/2011 au 16/12/2011 |
| 10/05/2010 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 28/02/2010 |
| 30/04/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/01/2003 au 21/01/2003 |
| 12/02/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/12/2000 au 07/01/2001 |
| 21/12/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/12/2000 au 14/12/2000 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 20/04/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/12/1994 au 31/12/1994 |
| 06/02/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 23/06/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/01/1993 au 13/01/1993 |
| 16/03/1990 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/02/1990 au 17/02/1990 |
| 02/08/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/05/1988 |
| 02/08/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/02/1988 au 15/02/1988 |
| 22/10/1987 | Tempête | 15/10/1987 au 16/10/1987 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel