arrow_backS’installer à Saint-Goazec
Arrêtés de catastrophe naturelle à Saint-Goazec
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 17/01/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/12/2013 au 25/12/2013 |
| 12/02/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/01/2001 au 06/01/2001 |
| 21/12/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/12/2000 au 14/12/2000 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 20/04/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/12/1994 au 31/12/1994 |
| 06/02/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 16/03/1990 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/02/1990 au 17/02/1990 |
| 22/10/1987 | Tempête | 15/10/1987 au 16/10/1987 |
| 11/04/1983 | Poids de la Neige | 07/02/1983 au 12/02/1983 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel