Arrêtés de catastrophe naturelle à Scaër
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 27/02/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/12/2013 au 02/01/2014 |
| 17/01/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/12/2013 au 25/12/2013 |
| 29/07/2013 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/06/2013 |
| 15/07/2011 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/05/2011 |
| 12/02/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/01/2001 au 05/01/2001 |
| 21/12/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/12/2000 au 12/12/2000 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 24/10/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/08/1995 |
| 20/04/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/12/1994 au 31/12/1994 |
| 06/02/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 15/11/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/08/1994 |
| 16/03/1990 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/02/1990 au 17/02/1990 |
| 22/10/1987 | Tempête | 15/10/1987 au 16/10/1987 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel