Arrêtés de catastrophe naturelle à Aspet
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 26/11/2018 | Mouvement de Terrain | 21/02/2018 |
| 29/12/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/08/2014 |
| 21/05/2013 | Mouvement de Terrain | 20/01/2013 |
| 30/01/2012 | Mouvement de Terrain | 01/03/2010 au 31/12/2010 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 22/11/2005 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 08/11/2005 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/06/2005 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 19/09/1997 | Sécheresse | 01/05/1989 au 31/12/1996 |
| 19/03/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/10/1992 au 06/10/1992 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel