arrow_backS’installer à Escalquens
Arrêtés de catastrophe naturelle à Escalquens
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 25/04/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 30/09/2022 |
| 27/07/2021 | Sécheresse | 01/07/2020 au 30/09/2020 |
| 28/07/2020 | Sécheresse | 01/04/2019 au 30/06/2019 |
| 10/07/2018 | Sécheresse | 01/01/2017 au 31/12/2017 |
| 25/07/2017 | Sécheresse | 01/01/2016 au 31/12/2016 |
| 21/05/2013 | Sécheresse | 01/01/2012 au 31/12/2012 |
| 18/10/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 31/12/2011 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 07/10/2008 | Sécheresse | 01/01/2007 au 31/03/2007 |
| 20/02/2008 | Sécheresse | 01/01/2005 au 31/03/2005 |
| 25/08/2004 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 25/08/2004 | Sécheresse | 01/06/2002 au 30/09/2002 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 23/02/1999 | Sécheresse | 01/01/1998 au 30/06/1998 |
| 17/12/1997 | Sécheresse | 01/01/1994 au 31/12/1996 |
| 08/01/1996 | Sécheresse | 01/01/1991 au 31/12/1993 |
| 06/12/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/04/1994 |
| 12/08/1991 | Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1990 |
| 15/11/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/08/1983 au 19/08/1983 |
| 15/11/1983 | Mouvement de Terrain | 16/08/1983 au 19/08/1983 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel