arrow_backS’installer à Flourens
Arrêtés de catastrophe naturelle à Flourens
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 08/07/2025 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/05/2025 au 19/05/2025 |
| 18/09/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/2023 au 12/06/2023 |
| 22/07/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 30/09/2022 |
| 27/07/2021 | Sécheresse | 01/07/2020 au 30/09/2020 |
| 28/07/2020 | Sécheresse | 01/04/2019 au 30/06/2019 |
| 24/12/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/06/2018 |
| 10/07/2018 | Sécheresse | 01/01/2017 au 31/12/2017 |
| 27/12/2017 | Sécheresse | 01/01/2016 au 31/03/2016 |
| 30/11/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 31/12/2011 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 20/02/2008 | Sécheresse | 01/01/2005 au 31/03/2005 |
| 27/05/2005 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 05/02/2004 | Sécheresse | 01/01/2002 au 30/09/2002 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 23/02/1999 | Sécheresse | 01/01/1997 au 30/06/1998 |
| 17/12/1997 | Sécheresse | 01/01/1994 au 31/12/1996 |
| 20/10/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/09/1991 au 13/09/1991 |
| 12/08/1991 | Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1990 |
| 05/12/1989 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/08/1989 |
| 15/11/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/08/1983 au 19/08/1983 |
| 15/11/1983 | Mouvement de Terrain | 16/08/1983 au 19/08/1983 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel