Arrêtés de catastrophe naturelle à Ore
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 30/06/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/05/2023 |
| 24/12/2018 | Inondations Remontée Nappe | 20/02/2018 au 22/02/2018 |
| 22/10/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/07/2018 |
| 04/10/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/02/2018 au 21/02/2018 |
| 02/10/2014 | Inondations Remontée Nappe | 17/06/2013 au 20/06/2013 |
| 28/06/2013 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2013 au 20/06/2013 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 03/07/2007 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/04/2007 |
| 22/11/2005 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel