arrow_backS’installer à Saint-Loup-Cammas
Arrêtés de catastrophe naturelle à Saint-Loup-Cammas
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 10/07/2018 | Sécheresse | 01/01/2017 au 31/12/2017 |
| 25/07/2017 | Sécheresse | 01/01/2016 au 31/03/2016 |
| 29/07/2013 | Sécheresse | 01/01/2012 au 31/12/2012 |
| 11/07/2012 | Sécheresse | 01/06/2011 au 30/09/2011 |
| 30/03/2010 | Sécheresse | 01/07/2008 au 30/09/2008 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 07/10/2008 | Sécheresse | 01/01/2007 au 31/03/2007 |
| 11/01/2005 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 30/04/2003 | Sécheresse | 01/01/2002 au 30/09/2002 |
| 30/04/2002 | Sécheresse | 01/01/2000 au 30/09/2000 |
| 27/12/2000 | Sécheresse | 01/03/1999 au 31/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/11/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/09/1999 au 25/09/1999 |
| 23/02/1999 | Sécheresse | 01/01/1998 au 30/06/1998 |
| 18/09/1998 | Sécheresse | 01/01/1994 au 31/12/1997 |
| 19/09/1997 | Sécheresse | 01/05/1989 au 31/12/1996 |
| 08/01/1996 | Sécheresse | 01/01/1993 au 31/12/1993 |
| 06/09/1993 | Sécheresse | 01/01/1991 au 31/12/1992 |
| 28/03/1991 | Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1990 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel