arrow_backS’installer à Toulouse
Arrêtés de catastrophe naturelle à Toulouse
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 10/09/2026 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 18/09/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/2023 |
| 23/07/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 31/12/2022 |
| 24/01/2022 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/01/2022 au 12/01/2022 |
| 27/07/2021 | Sécheresse | 01/07/2020 au 30/09/2020 |
| 28/07/2020 | Sécheresse | 01/04/2019 au 30/06/2019 |
| 17/09/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/2018 au 08/05/2018 |
| 10/07/2018 | Sécheresse | 01/01/2017 au 31/12/2017 |
| 24/10/2017 | Sécheresse | 01/01/2016 au 31/12/2016 |
| 16/09/2016 | Sécheresse | 01/01/2015 au 30/09/2015 |
| 23/12/2015 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/08/2015 |
| 18/11/2015 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/07/2015 |
| 02/10/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2014 au 26/01/2014 |
| 29/07/2013 | Sécheresse | 01/01/2012 au 31/12/2012 |
| 11/07/2012 | Sécheresse | 01/07/2011 au 30/09/2011 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 26/06/2008 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/05/2008 |
| 18/04/2008 | Sécheresse | 01/01/2006 au 31/03/2006 |
| 11/01/2005 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 03/10/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/2003 |
| 08/07/2003 | Sécheresse | 01/01/2002 au 30/09/2002 |
| 26/06/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/02/2003 au 05/02/2003 |
| 15/11/2001 | Sécheresse | 01/01/1998 au 30/09/2000 |
| 27/12/2000 | Sécheresse | 01/01/1998 au 31/12/1998 |
| 27/12/2000 | Sécheresse | 01/03/1999 au 31/12/1999 |
| 27/12/2000 | Sécheresse | 01/01/1998 au 31/12/1999 |
| 27/12/2000 | Sécheresse | 01/04/1999 au 31/12/1999 |
| 21/07/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/2000 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 26/05/1998 | Sécheresse | 01/01/1992 au 31/12/1997 |
| 26/05/1998 | Sécheresse | 01/10/1993 au 31/12/1997 |
| 24/10/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/07/1995 |
| 03/05/1995 | Sécheresse | 01/01/1992 au 30/09/1993 |
| 03/05/1995 | Sécheresse | 01/05/1989 au 30/09/1993 |
| 15/11/1994 | Sécheresse | 01/05/1989 au 30/09/1993 |
| 27/05/1994 | Glissement de Terrain | 01/04/1993 au 28/02/1994 |
| 27/05/1994 | Sécheresse | 01/05/1989 au 31/12/1992 |
| 26/10/1993 | Glissement de Terrain | 15/04/1993 |
| 23/06/1993 | Glissement de Terrain | 10/06/1992 au 11/06/1992 |
| 20/10/1992 | Sécheresse | 01/01/1991 au 31/12/1991 |
| 20/10/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/09/1991 au 13/09/1991 |
| 20/10/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/09/1991 |
| 12/08/1991 | Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1990 |
| 28/03/1991 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/08/1990 |
| 05/12/1989 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/08/1989 |
| 15/11/1983 | Mouvement de Terrain | 16/08/1983 au 19/08/1983 |
| 15/11/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/08/1983 au 19/08/1983 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel