arrow_backS’installer à Audenge
Consommation d’électricité des immeubles à Audenge
Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 38 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 4 811 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 27 RUE LUCASSON | 11 | 7 571 |
| 3 RUE DES RESERVOIRS | 23 | 7 424 |
| 15 A BOULEVARD GAMBETTA | 10 | 5 613 |
| 1 RUE DU PRE DU MIC | 30 | 5 496 |
| 3 RUE DU STADE | 18 | 5 304 |
| 18 RUE DES AJONCS | 26 | 5 291 |
| 10 RUE DE CIVRAC | 14 | 4 856 |
| 7 RUE DES HARAS | 19 | 4 778 |
| 31 RUE DANIEL DIGNEAUX | 14 | 3 964 |
| 52 RUE RENE DUMONT | 28 | 3 880 |
| 15 D BOULEVARD GAMBETTA | 12 | 3 838 |
| 15 BOULEVARD GAMBETTA | 16 | 3 765 |
| 39 ALLEE ERNEST DE BOISSIERE | 21 | 3 748 |
| 12 ALLEE DE CARDOLLE | 24 | 3 745 |
| 1 RUE DE LA POIX | 51 | 3 615 |
| 6 RUE VICTOR HAMM | 71 | 3 514 |
| 6 RUE DE L ESTRAN | 12 | 3 471 |
| 3 RUE DE L ARBRE D OR | 29 | 3 464 |
| 23 IMPASSE DE LA GARE | 14 | 3 422 |
| 1 RUE THIERS | 43 | 3 356 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.