arrow_backS’installer à Bonzac
Arrêtés de catastrophe naturelle à Bonzac
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/10/2022 au 31/12/2022 |
| 18/09/2018 | Sécheresse | 01/01/2017 au 30/06/2017 |
| 21/11/2013 | Sécheresse | 01/03/2012 au 31/03/2012 |
| 11/07/2012 | Sécheresse | 01/06/2011 au 30/06/2011 |
| 15/07/2011 | Sécheresse | 01/07/2010 au 30/09/2010 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 11/09/2008 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/05/2008 |
| 11/09/2008 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/2008 |
| 20/02/2008 | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 11/01/2005 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 28/05/1997 | Sécheresse | 01/01/1993 au 30/09/1996 |
| 06/06/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/1993 au 10/01/1994 |
| 26/10/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/06/1993 au 21/06/1993 |
| 10/09/1983 | Tempête | 16/07/1983 au 24/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/07/1983 au 24/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 16/07/1983 au 24/07/1983 |
| 04/02/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel