S’installer à Bruges

Consommation d’électricité des immeubles à Bruges

Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 230 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 3 544 kWh par logement et par an.

Consommation d’électricité par logement des immeubles de Bruges, en 2025
AdresseLogementskWh par logement
28 CHEMIN DE LA HUTTE 12 7 120
16 ALLEE DU BOCAGE 10 6 762
27 AVENUE PERIER 30 6 737
5 RUE LEOPOLD LAPLANTE 26 5 842
27 RUE PIERRE DESBARATS 15 5 842
395 ROUTE DU MEDOC 10 5 692
397 ROUTE DU MEDOC 17 5 468
393 ROUTE DU MEDOC 17 5 457
13 RUE DU COUVENT 11 5 346
26 AVENUE DE L EUROPE 14 5 325
76 AVENUE D AQUITAINE 19 5 291
1 ALLEE DU CERISIER 34 5 141
150 AVENUE JEAN JAURES 10 5 052
3 ALLEE DU VERT PRE 12 4 995
47 RUE ANDRE MESSAGER 30 4 882
39 RUE DE LARTIGUE 15 4 862
4 RUE RENE DE BOUSSAC 10 4 831
6 ALLEE DES TEMPLIERS 36 4 821
457 ROUTE DU MEDOC 14 4 819
3 RUE RENE DE BOUSSAC 16 4 776

Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.