arrow_backS’installer à Gaillan-en-Médoc
Arrêtés de catastrophe naturelle à Gaillan-en-Médoc
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 31/12/2022 |
| 16/07/2019 | Sécheresse | 01/10/2018 au 31/12/2018 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 31/03/2008 | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 31/03/2008 | Sécheresse | 01/01/2005 au 31/03/2005 |
| 10/01/2008 | Sécheresse | 01/01/2002 au 31/12/2002 |
| 11/01/2005 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 16/07/1983 au 24/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 16/07/1983 au 24/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/07/1983 au 24/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel