arrow_backS’installer à Galgon
Arrêtés de catastrophe naturelle à Galgon
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/10/2022 au 31/12/2022 |
| 09/07/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/2021 au 19/06/2021 |
| 24/01/2019 | Sécheresse | 01/01/2017 au 30/06/2017 |
| 21/01/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/10/2013 |
| 22/10/2013 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/2013 |
| 22/10/2013 | Sécheresse | 01/03/2012 au 31/03/2012 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 11/09/2008 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/2008 |
| 11/01/2005 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 30/04/2003 | Sécheresse | 01/01/2002 au 31/12/2002 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 15/07/1998 | Sécheresse | 01/05/1989 au 30/11/1997 |
| 12/04/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/1993 au 10/01/1994 |
| 26/10/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/06/1993 au 21/06/1993 |
| 18/07/1986 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/04/1986 au 02/05/1986 |
| 10/09/1983 | Grêle | 16/07/1983 au 24/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 16/07/1983 au 24/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/07/1983 au 24/07/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel