arrow_backS’installer à Lagorce
Arrêtés de catastrophe naturelle à Lagorce
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/10/2022 au 31/12/2022 |
| 09/07/2022 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/06/2022 au 22/06/2022 |
| 18/09/2018 | Sécheresse | 01/01/2017 au 30/06/2017 |
| 23/07/2015 | Inondations Remontée Nappe | 01/01/2014 au 09/03/2014 |
| 29/07/2013 | Sécheresse | 01/01/2012 au 31/03/2012 |
| 13/12/2010 | Sécheresse | 01/07/2009 au 30/09/2009 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 20/02/2008 | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 11/01/2005 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 21/07/1999 | Sécheresse | 01/01/1991 au 31/03/1994 |
| 12/04/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/1993 au 10/01/1994 |
| 04/12/1991 | Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1990 |
| 18/07/1986 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/04/1986 au 02/05/1986 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/07/1983 au 24/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 16/07/1983 au 24/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 16/07/1983 au 24/07/1983 |
| 04/02/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel