arrow_backS’installer à Langoiran
Arrêtés de catastrophe naturelle à Langoiran
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 31/12/2022 |
| 30/06/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2021 au 19/06/2021 |
| 16/06/2020 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/05/2020 au 11/05/2020 |
| 07/08/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/07/2014 |
| 10/09/2013 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/06/2013 au 09/06/2013 |
| 18/10/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 23/02/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/04/1998 au 29/04/1998 |
| 16/10/1992 | Sécheresse | 01/05/1989 au 31/12/1991 |
| 16/03/1990 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/02/1990 au 15/02/1990 |
| 18/07/1986 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/04/1986 au 02/05/1986 |
| 24/04/1986 | Mouvement de Terrain | 02/02/1986 |
| 24/04/1986 | Mouvement de Terrain | 07/02/1984 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/08/1983 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel