arrow_backS’installer à Lapouyade
Arrêtés de catastrophe naturelle à Lapouyade
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/10/2022 au 31/12/2022 |
| 18/09/2018 | Sécheresse | 01/01/2017 au 30/06/2017 |
| 30/11/2012 | Sécheresse | 01/05/2011 au 30/06/2011 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 20/02/2008 | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 27/05/2005 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 09/04/1998 | Sécheresse | 01/01/1996 au 31/05/1997 |
| 04/02/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel