Consommation d’électricité des immeubles à Mios
Les 16 adresses qui consomment le plus par logement, sur 16 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 6 005 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 16 RUE DE BENEAU | 17 | 8 894 |
| 29 AVENUE ARMAND RODEL | 21 | 7 002 |
| 42 RUE DE BENEAU | 27 | 5 722 |
| 17 AVENUE LEON DELAGRANGE | 13 | 5 190 |
| 27 AVENUE DE LA LIBERATION | 10 | 4 371 |
| 22 AVENUE DE LA REPUBLIQUE | 19 | 4 306 |
| 13 AVENUE LEON DELAGRANGE | 16 | 3 010 |
| 11 RUE DES ECOLES | 31 | 2 410 |
| 16 RUE DE PEILLIN | 14 | 2 142 |
| 19 AVENUE LEON DELAGRANGE | 23 | 1 667 |
| 11 RUE FRANCOISE DOLTO | 25 | 1 399 |
| 44 AVENUE DE LA REPUBLIQUE | 24 | 1 378 |
| 2 RUE GERMAINE TILLION | 42 | 1 299 |
| 16 RUE CAMILLE CLAUDEL | 21 | 1 057 |
| 13 ALLEE DU MANIFESTE DES 343 | 10 | 803 |
| 53 RUE DE L ESCOUARTE | 10 | 661 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.