arrow_backS’installer à Paillet
Arrêtés de catastrophe naturelle à Paillet
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 31/12/2022 |
| 19/02/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/02/2021 au 09/02/2021 |
| 27/03/2015 | Mouvement de Terrain | 25/07/2014 |
| 07/08/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/07/2014 |
| 11/07/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 12/04/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/10/1993 |
| 16/03/1990 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/02/1990 au 15/02/1990 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel