arrow_backS’installer à Pauillac
Arrêtés de catastrophe naturelle à Pauillac
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 18/09/2018 | Sécheresse | 01/01/2017 au 30/06/2017 |
| 29/07/2013 | Sécheresse | 01/01/2012 au 31/03/2012 |
| 30/03/2010 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/2010 au 28/02/2010 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 20/02/2008 | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 22/11/2005 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 03/03/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/10/1999 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 21/09/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/10/1991 au 17/10/1991 |
| 24/08/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1988 |
| 03/11/1987 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/08/1987 |
| 04/02/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel