arrow_backS’installer à Pomerol
Arrêtés de catastrophe naturelle à Pomerol
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 10/09/2013 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/2013 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 11/09/2008 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/2008 |
| 11/01/2005 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/05/2004 |
| 11/05/2004 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/04/2003 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 03/04/1996 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/12/1995 au 29/12/1995 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/07/1983 au 24/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 16/07/1983 au 24/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 16/07/1983 au 24/07/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel