arrow_backS’installer à La Rivière
Arrêtés de catastrophe naturelle à La Rivière
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 30/06/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2021 au 19/06/2021 |
| 22/10/2013 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/2013 |
| 30/03/2010 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/2010 au 28/02/2010 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 22/11/2007 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2007 |
| 27/05/2005 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 24/02/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/09/2002 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/11/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1999 |
| 05/12/1989 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/08/1989 |
| 10/06/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/03/1988 au 21/03/1988 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/07/1983 au 24/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 16/07/1983 au 24/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 16/07/1983 au 24/07/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel