Arrêtés de catastrophe naturelle à Ruch
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 31/12/2022 |
| 18/09/2018 | Sécheresse | 01/01/2017 au 31/12/2017 |
| 09/07/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/06/2018 |
| 01/02/2016 | Mouvement de Terrain | 01/12/2013 au 19/02/2014 |
| 07/08/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/05/2014 |
| 11/07/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 23/03/2007 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 01/04/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/06/1991 au 02/06/1991 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel