arrow_backS’installer à Sablons
Arrêtés de catastrophe naturelle à Sablons
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 12/02/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/12/2023 au 17/12/2023 |
| 19/02/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/02/2021 au 09/02/2021 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 12/04/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/1993 au 10/01/1994 |
| 18/07/1986 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/04/1986 au 02/05/1986 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/07/1983 au 24/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 16/07/1983 au 24/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 16/07/1983 au 24/07/1983 |
| 04/02/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel